Таблица штрафов за нарушения ПДД Республики Беларусь
Таблица штрафов за нарушения ПДД Республики Беларусь
Административная ответственность за правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта Республики Беларусь.
В редакции Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, действующей с 8 января 2018 года.
Суммы штрафов рассчитываются исходя из размера базовой величины. Размер базовой величины с 1 января 2021 года установлен в 29.00 белорусских рублей (829 RUB).
Ниже можно выбрать валюту, в которой будут отображаться суммы штрафов, указанные в скобках под основной валютой.
Российский рубль (RUB)
Украинская гривна (UAH)
Польский злотый (PLN)
Евро (EUR)
Другая валюта
Штрафы за нарушение ПДД в Беларуси
Виды правонарушений | Меры взысканий | |
---|---|---|
Статья 18.9. Нарушение правил пользования транспортным средством | ||
1. | Выбрасывание мусора или иных предметов из транспортного средства | 29 – 58 бел.руб.(RUB 829 – 1,657) |
2. | Исключена | |
3. | Открытие дверей транспортного средства во время движения | 58 – 290 бел.руб.(RUB 1,657 – 8,286) |
Примечание. Под транспортным средством, указанным в статьях 18.9, 18.12–18.22, 18.24–18.26 настоящего Кодекса, понимаются механическое транспортное средство, прицеп к нему, предназначенные для движения по дороге и для перевозки пассажиров, грузов или установленного на них оборудования, а также шасси транспортного средства и самоходная машина. | ||
Статья 18.12. Нарушение правил эксплуатации транспортного средства | ||
1. | Управление транспортным средством, имеющим неисправности тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе поезда), стеклоочистителей (во время выпадения осадков), с негорящими фарами и задними габаритными огнями (в темное время суток и в условиях недостаточной видимости) | 29 – 87 бел.руб.(RUB 829 – 2,486) или предупреждение |
2. | Исключена | |
3. | Управление транспортным средством, имеющим неисправности, за исключением неисправностей, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, либо с несоблюдением условий, при наличии которых правилами дорожного движения запрещено его участие в дорожном движении | 29 бел.руб.(RUB 829) или предупреждение |
4. | Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом, мопедом либо перевозка на них пассажиров без мотошлемов или с незастегнутыми мотошлемами | 29 бел.руб.(RUB 829) или предупреждение |
5. | Управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке | 29 – 87 бел.руб.(RUB 829 – 2,486) или предупреждение |
6. | Управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным (подложным) или иным образом измененным регистрационным (номерным) знаком, идентификационным номером кузова или шасси либо без присвоенного регистрационного (номерного) знака | 290 – 580 бел.руб.(RUB 8,286 – 16,571) |
7. | Исключена | |
8. | Управление транспортным средством с нечитаемым, нестандартным или установленным с нарушением обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации регистрационным знаком | 58 бел.руб.(RUB 1,657) или предупреждение |
9. | Действия, предусмотренные частями 1, 3-5 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения | 58 – 145 бел.руб.(RUB 1,657 – 4,143) |
Примечание. Регистрационный знак транспортного средства признается нестандартным при несоответствии его обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации. Исполнение регистрационных знаков должно обеспечивать их прочтение днем в ясную погоду с расстояния не менее 40 метров. | ||
Статья 18.13. Превышение скорости движения | ||
1. | Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от 10 до 20 километров в час | 29 бел.руб.(RUB 829) или предупреждение |
2. | Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от 20 до 30 километров в час | 29 – 87 бел.руб.(RUB 829 – 2,486) |
3. | Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения на 30 и более километров в час | 87 – 290 бел.руб.(RUB 2,486 – 8,286) |
4. | Действия, предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения | 145 – 435 бел.руб.(RUB 4,143 – 12,429) или лишение права управления ТС сроком |
5. | Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото– и киносъемки, видеозаписи, от 10 до 20 километров в час | 14.50 бел.руб. (RUB 414) |
6. | Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото– и киносъемки, видеозаписи, от 20 до 30 километров в час | 58 бел.руб.(RUB 1,657) |
7. | Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото– и киносъемки, видеозаписи, от 30 до 40 километров в час | 116 бел.руб.(RUB 3,314) |
8. | Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото– и киносъемки, видеозаписи, от 40 и более километров в час | 174 бел.руб.(RUB 4,971) |
Статья 18.14. Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил дорожного движения | ||
1. | Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований сигналов, указаний светофора или регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных статьей 18.15 настоящего Кодекса | 29 – 145 бел.руб.(RUB 829 – 4,143) или предупреждение |
2. | Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил движения транспортных средств в жилых зонах, пользования звуковыми сигналами | 87 бел.руб.(RUB 2,486) или предупреждение |
3. | Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил движения по автомагистрали, пользования внешними световыми приборами, буксировки транспортных средств, а равно нарушение правил применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | 58 бел.руб.(RUB 1,657) или предупреждение |
4. | Нарушение лицом, управляющим транспортным средством (за исключением водителей транспортных средств оперативного назначения), правил пользования радио- и телефонной связью во время движения | 58 бел.руб.(RUB 1,657) или предупреждение |
5. | Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил перевозки пассажиров или грузов | 116 бел.руб.(RUB 3,314) или предупреждение |
6. | Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков или разметки (за исключением выезда на полосу встречного движения) либо нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, а равно непредоставление лицом, управляющим транспортным средством, преимущества в движении маршрутному транспортному средству, пешеходам, иным участникам дорожного движения | 29 – 145 бел.руб.(RUB 829 – 4,143) или предупреждение |
7. | Нарушение правил маневрирования либо проезда перекрестков | 29 – 145 бел.руб.(RUB 829 – 4,143) или предупреждение |
8. | Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил обгона либо выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения | 58 – 290 бел.руб.(RUB 1,657 – 8,286) с лишением права управления ТС сроком или без лишения |
9. | Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения по обеспечению беспрепятственного проезда транспортного средства оперативного назначения | 58 – 290 бел.руб.(RUB 1,657 – 8,286) с лишением права управления ТС сроком или без лишения |
91. | Управление мотоциклом, мопедом на одном колесе, а равно движение, при котором лицо, управляющее таким транспортным средством, не держится за руль или не держит ноги на педалях (подножке) | 145 – 290 бел.руб.(RUB 4,143 – 8,286) с лишением права управления ТС сроком или без лишения |
10. | Действия, предусмотренные частями 1-91 настоящей статьи, повлекшие создание аварийной обстановки | 145 – 580 бел.руб.(RUB 4,143 – 16,571) с лишением права управления ТС сроком или без лишения |
11. | Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований сигналов, указаний светофора или регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных статьей 18.15 настоящего Кодекса, либо нарушение правил проезда перекрестков, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения | 87 – 290 бел.руб.(RUB 2,486 – 8,286) |
12. | Действия, предусмотренные частями 4 — 6 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения | 58 – 232 бел.руб.(RUB 1,657 – 6,629) |
Примечание. Под созданием аварийной обстановки в настоящей статье и статье 18.23 настоящего Кодекса понимаются действия участников дорожного движения, вынудившие других его участников изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц. | ||
Статья 18.15. Нарушение правил проезда железнодорожного переезда | ||
Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил проезда железнодорожного переезда | 58 – 116 бел.руб.(RUB 1,657 – 3,314) | |
Статья 18.16. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) | ||
1. | Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ | 1,450 – 2,900 бел.руб.(RUB 41,429 – 82,857) с лишением права управления ТС сроком |
2. | Исключена | |
3. | Употребление водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ после подачи сотрудником органов внутренних дел сигнала об остановке транспортного средства либо после совершения дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, до прохождения проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ | 1,450 – 2,900 бел.руб.(RUB 41,429 – 82,857) с лишением права управления ТС сроком |
Статья 18.17. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, оставление места дорожно-транспортного происшествия | ||
1. | Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения | 58 – 870 бел.руб.(RUB 1,657 – 24,857) или лишение права управления ТС сроком |
2. | Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами | 145 – 725 бел.руб.(RUB 4,143 – 20,714) или лишение права управления ТС сроком |
Статья 18.18. Управление транспортным средством лицом, не имеющим документов, предусмотренных правилами дорожного движения | ||
Исключена | ||
Статья 18.19. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления | ||
1. | Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления | 145 – 580 бел.руб.(RUB 4,143 – 16,571) |
2. | Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения | 580 – 1,450 бел.руб.(RUB 16,571 – 41,429) или административный арест до 15 суток |
Статья 18.20. Эксплуатация или допуск к участию в дорожном движении транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | ||
1. | Эксплуатация в дорожном движении транспортного средства без заключения его владельцем договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 87 – 145 бел.руб.(RUB 2,486 – 4,143) ИП или юридическое лицо: 290 – 435 бел.руб.(RUB 8,286 – 12,429) |
2. | Эксплуатация в дорожном движении транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в случае совершения дорожно-транспортного происшествия лицом, уполномоченным управлять этим средством | 145 – 290 бел.руб.(RUB 4,143 – 8,286) ИП или юридическое лицо: 435 – 725 бел.руб.(RUB 12,429 – 20,714) |
3. | Допуск к участию в дорожном движении транспортных средств без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, совершенный владельцами этих средств или ответственными за их эксплуатацию должностными лицами владельцев транспортных средств | 116 – 725 бел.руб.(RUB 3,314 – 20,714) |
4. | Участие в дорожном движении в Республике Беларусь транспортного средства, зарегистрированного за ее пределами, без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, имеющего силу на территории Республики Беларусь | 290 – 580 бел.руб.(RUB 8,286 – 16,571) |
Статья 18.21. Невыполнение требования об остановке транспортного средства | ||
1. | Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требования сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства | 58 – 232 бел.руб.(RUB 1,657 – 6,629) |
2. | Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, неоднократных требований сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства | 87 – 290 бел.руб.(RUB 2,486 – 8,286) или лишение права управления ТС сроком |
3. | Деяние, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, повлекшее преследование такого лица сотрудниками органов внутренних дел | 145 – 580 бел.руб.(RUB 4,143 – 16,571) с лишением права управления ТС сроком или без лишения |
Примечание. 1. Требование сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства должно соответствовать правилам дорожного движения. 2. Под преследованием в части 3 настоящей статьи понимается преследование сотрудниками органов внутренних дел на транспортном средстве оперативного назначения с включенными проблесковыми сигналами (маячками) синего или синего и красного цветов лица, управляющего транспортным средством, не выполнившего заведомо очевидные для него законные неоднократные требования сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства. При этом с использованием специального звукового сигнала осуществляется информирование участников дорожного движения о необходимости повышения внимательности и соблюдения мер предосторожности. | ||
Статья 18.22. Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения | ||
1. | Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения | 29 бел.руб.(RUB 829) или предупреждение |
2. | Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, либо неправомерная стоянка транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов | 58 бел.руб.(RUB 1,657) |
3. | Остановка или стоянка грузового автомобиля, автобуса, колесного трактора, самоходной машины, прицепа с нарушением правил дорожного движения | 145 бел.руб.(RUB 4,143) |
4. | Действия, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения | 290 бел.руб.(RUB 8,286) |
5. | Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, иных правил дорожного движения, кроме нарушений, предусмотренных статьями 18.12 — 18.16, 18.19 — 18.21 настоящего Кодекса и частями 1 — 4 настоящей статьи | 14.50 бел.руб. (RUB 414) или предупреждение |
6. | Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения либо неправомерная стоянка транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, зафиксированные работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи | 29 бел.руб.(RUB 829) |
7. | Остановка или стоянка грузового автомобиля, автобуса, колесного трактора, самоходной машины, прицепа с нарушением правил дорожного движения, зафиксированные работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи | 87 бел.руб.(RUB 2,486) |
Статья 18.23. Нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного движения либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) | ||
1. | Нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством | 29 – 87 бел.руб.(RUB 829 – 2,486) или предупреждение |
2. | Нарушение ПДД лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, совершенное в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или др. одурманивающих веществ | 87 – 145 бел.руб.(RUB 2,486 – 4,143) |
3. | Совершение лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи, нарушений правил дорожного движения, повлекших создание аварийной обстановки | 87 – 232 бел.руб.(RUB 2,486 – 6,629) |
4. | Совершение лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи, нарушений правил дорожного движения, повлекших причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо повреждение транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества, а также оставление ими места ДТП, участниками которого они являются | 145 – 580 бел.руб.(RUB 4,143 – 16,571) |
Статья 18.24. Допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, имеющего неисправности | ||
Допуск к участию в дорожном движении лицом, ответственным за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, транспортного средства, имеющего неисправности, при наличии которых его участие в дорожном движении запрещено, или переоборудованного без соответствующего разрешения, или не зарегистрированного в установленном порядке, или в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении | 116 – 174 бел.руб.(RUB 3,314 – 4,971) | |
Статья 18.25. Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения | ||
1. | Допуск к управлению транспортным средством лицом, ответственным за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо водителя, не прошедшего в предусмотренном законодательством случае обследование или контроль, либо лица, не имеющего права управления транспортным средством | 232 – 1,305 бел.руб.(RUB 6,629 – 37,286) |
2. | То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение | 435 – 1,450 бел.руб.(RUB 12,429 – 41,429) |
Статья 18.26. Нарушение установленного режима труда и отдыха и требований к его учету при выполнении автомобильных перевозок | ||
1. | Выполнение международной автомобильной перевозки без контрольного устройства (тахографа), либо без использования регистрационных листков (тахограмм) или карточки водителя, либо с использованием карточки водителя, выданной иному лицу, либо с применением устройства, которое может повлечь искажение или утрату данных о режиме труда и отдыха водителя, а равно непредставление водителем, выполняющим такую перевозку, информации о режиме труда и отдыха за установленный законодательством период времени | 870 – 1,450 бел.руб.(RUB 24,857 – 41,429) |
2. | Нарушение требований законодательства к использованию контрольного устройства (тахографа), которое может повлечь искажение или утрату данных о режиме труда и отдыха водителя, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | 145 – 290 бел.руб.(RUB 4,143 – 8,286) |
3. | Нарушение водителем транспортного средства установленного режима труда и отдыха при выполнении автомобильной перевозки | 145 – 725 бел.руб.(RUB 4,143 – 20,714) |
4. | Нарушение предусмотренных законодательством сроков перенесения информации из контрольного устройства (тахографа) или карточки водителя в программно-технические средства либо сроков хранения информации о режиме труда и отдыха водителя | 58 – 145 бел.руб.(RUB 1,657 – 4,143) |
Статья 18.27. Нарушение правил учебной езды | ||
Исключена | ||
Статья 18.28. Ограничение прав на управление и пользование транспортным средством и его эксплуатацию | ||
Применение к владельцам и водителям ТС, другим участникам дорожного движения не предусмотренных законодательством мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование ТС либо его эксплуатацию (блокировка колес, снятие регистрационных знаков, принудительное направление на сдачу экзаменов по теории и практике вождения лиц, получивших в установленном порядке водительские удостоверения), а равно иное незаконное ограничение прав на управление, пользование транспортным средством либо его эксплуатацию | 435 – 580 бел.руб.(RUB 12,429 – 16,571) | |
Статья 18.29. Нарушение требований законодательства в области перевозки опасных грузов, веществ и предметов | ||
1. | Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, предназначенным для перевозки опасных грузов, предусмотренных законодательством требований безопасности при перевозке опасных грузов | 14.50 – 145.00 бел.руб. (RUB 414 – 4,143) |
2. | Нарушение должностным лицом субъекта перевозки опасных грузов предусмотренных законодательством требований безопасности при перевозке опасных грузов | 29 – 290 бел.руб.(RUB 829 – 8,286) |
3. | Провоз в ручной клади или сдача в багаж веществ и предметов, запрещенных к перевозке железнодорожным, воздушным, водным, автомобильным и иными видами транспорта, а равно сдача в камеру хранения транспортной организации опасных веществ или предметов | 14.50 – 145.00 бел.руб. (RUB 414 – 4,143) |
Статья 18.35. Повреждение либо загрязнение автомобильной дороги или иного дорожного сооружения | ||
Повреждение, загрязнение либо загромождение автодороги, полосы отвода, железнодорожного переезда, другого дорожного сооружения или технического средства регулирования дорожного движения, а также погрузка и выгрузка груза на проезжей части | 58 – 145 бел.руб.(RUB 1,657 – 4,143) | |
Статья 18.43. Нарушение порядка участия в дорожном движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных ТС | ||
Управление тяжеловесным и (или) крупногабаритным транспортным средством без специального разрешения, выдаваемого в порядке, установленном законодательством, или с нарушением условий, определенных в таком разрешении, или отклонение от маршрута, указанного в этом разрешении, а равно допуск такого транспортного средства к участию в дорожном движении его владельцем (пользователем) без специального разрешения, выдаваемого в порядке, установленном законодательством, или с нарушением условий, определенных в таком разрешении | 580 – 1,450 бел.руб.(RUB 16,571 – 41,429) |
Скачать бесплатно «Штрафы за нарушения ПДД Беларуси» (94 Кб).