Стоимость бензина в Европе в ноябре 2020 года
Ориентировочные цены на бензин и дизельное топливо в европейских странах по состоянию на начало ноября 2020 года. Информация обновляется 2 раза в месяц.
Данные собираются из различных источников: официальные правительственные веб-сайты, сайты топливных компаний. Имейте в виду, что цены на топливо внутри страны могут сильно различаться.
Таблица цен на топливо в Европе
В таблице приведены средние цены по Европе на бензин и дизельное топливо и их изменения по сравнению с предыдущим обновлением. Чтобы упростить сравнение, цены в таблице приведены в евро. Цены в местной валюте можно посмотреть на отдельной вкладке.
Более подробную информацию по изменению цен на бензин можно посмотреть, кликнув по названию соответствующей страны.
Здесь можно посмотреть стоимость газа (LPG) в Европе.
Цены на бензин в Европе в евро
№ | Страна | Бензин 95 | Бензин 98 | Дизель |
---|---|---|---|---|
1 | Австрия | € 1.05 (- 0.01) | € 1.22 | € 0.99 (- 0.01) |
2 | Азербайджан | € 0.62 (- 0.01) | € 0.69 (- 0.01) | € 0.30 |
3 | Албания | € 1.36 | € 1.36 | |
4 | Андорра | € 0.98 (- 0.04) | € 1.08 | € 0.85 (- 0.07) |
5 | Армения | € 0.65 (- 0.01) | € 0.72 (- 0.01) | € 0.62 (- 0.02) |
6 | Беларусь | € 0.58 (- 0.01) | € 0.63 (- 0.01) | € 0.58 (- 0.01) |
7 | Бельгия | € 1.33 (- 0.02) | € 1.40 (- 0.01) | € 1.32 (- 0.02) |
8 | Болгария | € 0.92 | € 1.12 (- 0.01) | € 0.92 |
9 | Босния и Герцеговина | € 0.95 | € 1.02 | € 0.93 (- 0.01) |
10 | Великобритания | € 1.26 (- 0.09) | € 1.42 | € 1.34 (- 0.09) |
11 | Венгрия | € 0.98 (- 0.03) | € 1.04 (- 0.03) | € 1.02 |
12 | Германия | € 1.29 (+ 0.01) | € 1.44 (- 0.01) | € 1.09 (+ 0.03) |
13 | Греция | € 1.40 (- 0.02) | € 1.64 | € 1.13 (- 0.01) |
14 | Грузия | € 0.56 (- 0.03) | € 0.60 (- 0.03) | € 0.56 (- 0.02) |
15 | Дания | € 1.30 (- 0.04) | € 1.43 (- 0.05) | € 1.11 |
16 | Ирландия | € 1.25 (+ 0.01) | € 1.14 (+ 0.01) | |
17 | Исландия | € 1.16 | € 1.13 | |
18 | Испания | € 1.14 (- 0.01) | € 1.29 (- 0.01) | € 1.02 |
19 | Италия | € 1.44 (- 0.01) | € 1.79 (- 0.01) | € 1.30 (- 0.02) |
20 | Кипр | € 1.08 | € 1.13 | € 1.09 |
21 | Латвия | € 1.09 | € 1.15 | € 0.97 |
22 | Литва | € 1.01 | € 1.13 (+ 0.01) | € 0.87 (+ 0.01) |
23 | Люксембург | € 1.04 (- 0.02) | € 1.10 (- 0.04) | € 0.93 (- 0.01) |
24 | Северная Македония | € 0.94 (- 0.02) | € 0.97 (- 0.02) | € 0.80 (- 0.02) |
25 | Мальта | € 1.34 | € 1.49 | € 1.21 |
26 | Молдавия | € 0.78 | € 0.81 (+ 0.01) | € 0.65 |
27 | Нидерланды | € 1.62 (- 0.04) | € 1.70 (- 0.04) | € 1.26 (- 0.02) |
28 | Норвегия | € 1.49 | € 1.58 | € 1.40 |
29 | Польша | € 0.97 | € 1.03 (+ 0.02) | € 0.95 (+ 0.02) |
30 | Португалия | € 1.47 (- 0.03) | € 1.60 (- 0.03) | € 1.26 (- 0.02) |
31 | Румыния | € 0.89 (- 0.03) | € 0.99 (- 0.03) | € 0.87 (- 0.03) |
32 | Сербия | € 1.13 (- 0.02) | € 1.22 (- 0.01) | € 1.19 (- 0.01) |
33 | Словакия | € 1.16 (- 0.02) | € 1.31 | € 0.99 (- 0.01) |
34 | Словения | € 0.98 (- 0.02) | € 1.11 (- 0.01) | € 1.01 (+ 0.01) |
35 | Турция | € 0.67 (- 0.06) | € 0.73 | € 0.63 (- 0.03) |
36 | Украина | € 0.73 (+ 0.02) | € 0.77 (+ 0.02) | € 0.70 (+ 0.02) |
37 | Финляндия | € 1.38 (- 0.06) | € 1.46 (- 0.06) | € 1.21 (- 0.05) |
38 | Франция | € 1.33 (+ 0.01) | € 1.41 (+ 0.02) | € 1.22 (+ 0.02) |
39 | Хорватия | € 1.15 (- 0.03) | € 1.23 (- 0.04) | € 1.09 (- 0.01) |
40 | Черногория | € 1.14 | € 1.17 | € 0.97 |
41 | Чехия | € 1.04 (+ 0.03) | € 1.09 (+ 0.01) | € 0.97 (+ 0.01) |
42 | Швейцария | € 1.31 (- 0.01) | € 1.37 (- 0.01) | € 1.38 |
43 | Швеция | € 1.33 (- 0.01) | € 1.38 (- 0.01) | € 1.34 (+ 0.01) |
44 | Эстония | € 1.23 | € 1.28 | € 0.97 |
45 | Россия | € 0.52 | € 0.58 | € 0.52 (- 0.01) |
Цены на бензин в Европе в местной валюте
Страна | Бензин 95 | Бензин 98 | Дизель |
---|---|---|---|
Австрия | |||
Азербайджан | AZN 1.25 | AZN 1.40 | AZN 0.60 |
Албания | ALL 169.00 | ALL 169.00 | |
Андорра | |||
Армения | AMD 380.00 | AMD 420.00 | AMD 365.00 |
Беларусь | BYN 1.80 (+ 0.01) | BYN 1.94 (+ 0.01) | BYN 1.80 (+ 0.01) |
Бельгия | |||
Болгария | BGN 1.80 | BGN 2.20 | BGN 1.80 |
Босния и Герцеговина | BAM 1.86 | BAM 2.00 | BAM 1.82 (- 0.01) |
Великобритания | GBP 1.13 (- 0.09) | GBP 1.27 (- 0.01) | GBP 1.20 (- 0.09) |
Венгрия | HUF 352.10 (- 16.70) | HUF 372.90 (- 16.60) | HUF 364.40 (- 5.60) |
Германия | |||
Греция | |||
Грузия | GEL 2.21 | GEL 2.36 | GEL 2.19 |
Дания | DKK 9.69 (- 0.30) | DKK 10.68 (- 0.30) | DKK 8.29 |
Ирландия | |||
Исландия | ISK 190.33 (- 0.50) | ISK 185.52 (- 0.50) | |
Испания | |||
Италия | |||
Кипр | |||
Латвия | |||
Литва | |||
Люксембург | |||
Северная Македония | MKD 58.00 (- 1.00) | MKD 60.00 (- 1.00) | MKD 49.50 (- 1.00) |
Мальта | |||
Молдавия | MDL 15.55 | MDL 16.07 | MDL 12.95 |
Нидерланды | |||
Норвегия | NOK 16.20 | NOK 17.19 | NOK 15.26 |
Польша | PLN 4.37 (- 0.05) | PLN 4.66 (+ 0.02) | PLN 4.30 (+ 0.05) |
Португалия | |||
Румыния | RON 4.33 (- 0.14) | RON 4.80 (- 0.15) | RON 4.22 (- 0.15) |
Сербия | RSD 133.40 (- 1.50) | RSD 143.90 (- 1.00) | RSD 139.40 (- 1.50) |
Словакия | |||
Словения | |||
Турция | TRY 6.73 | TRY 7.33 (+ 0.56) | TRY 6.26 (+ 0.14) |
Украина | UAH 24.20 (+ 0.55) | UAH 25.65 (+ 0.43) | UAH 23.52 (+ 0.65) |
Финляндия | |||
Франция | |||
Хорватия | HRK 8.66 (- 0.30) | HRK 9.29 (- 0.31) | HRK 8.21 (- 0.16) |
Черногория | |||
Чехия | CZK 27.67 (+ 0.24) | CZK 28.88 (- 0.36) | CZK 25.92 (- 0.28) |
Швейцария | CHF 1.40 (- 0.01) | CHF 1.47 (- 0.01) | CHF 1.48 |
Швеция | SEK 13.63 (- 0.20) | SEK 14.23 (- 0.20) | SEK 13.83 (+ 0.05) |
Эстония | |||
Россия | RUB 47.45 (+ 0.19) | RUB 53.01 (- 0.05) | RUB 48.19 (+ 0.45) |
Как правило, цены на АЗС, расположенных вдоль автомагистралей, могут оказаться несколько выше (10-20 евроцентов), чем на АЗС рядом с крупными торговыми комплексами. Только следует иметь в виду, что такие АЗС могут оказаться полностью автоматическими, а очереди на них внушительными.
Посмотреть цены на бензин по состоянию на середину октября 2020 года.
На тепловой карте ниже можно наглядно увидеть в какой стране топливо дешевле. Зелёный цвет означает дешёвое топливо, красный более дорогое.
Бензин 95 в Европе
€ 1.09
% 0.91
Средняя цена по Европе за последние две недели уменьшилась на € 0.01 и составляет € 1.09.
Бензин АИ-95 является самым распространённым видом бензина в Европе и встречается на каждой заправке.
Самые большие цены наблюдаются в Нидерландах, Норвегии и Португалии. В этих странах она 25-30% больше, чем в среднем по Европе.
Бензин 98 в Европе
€ 1.17
% 0.85
Средняя цена по Европе за последние две недели уменьшилась на € 0.01 и составляет € 1.17.
Бензин АИ-98 намного меньше распространён в Европе и встречается далеко не везде. А в некоторых странах количество предложений сильно ограничено.
Самые большие цены можно встретить в Италии, Нидерландах и Греции. Разница со среднеевропейской ценой в этих странах может достигать 35-40%.
Дизель в Европе
€ 1.00
% 0.99
Средняя цена по Европе за последние две недели уменьшилась на € 0.01 и составляет € 1.00.
Дизельное топливо, также как и бензин марки АИ-95, широко распространено в Европе и встречается на каждой заправке.
В некоторых странах оно значительно дешевле бензина. Например, в Нидерландах разница в цене между дизельным топливом и бензином марки АИ-95 достигает 20-25%.
В тоже время, примерно в четверти европейских стран дизельное топливо дороже бензина.
Данные загружаются…
Новые обозначения бензина на европейских АЗС:
Динамика изменения средних цен на топливо
Ниже представлена динамика изменения средних цен в Европе на бензин за последние три года.
Вы можете выбрать нужный временной диапазон на графике, выделив его мышью или включить/выключить соответствующий график, кликнув по его названию внизу.